# Public Universities in Spain (2026): All 50 Registered Universities

> All 50 public universities in Spain's official RUCT register, October 2026, in alphabetical order. Public tuition is a per-ECTS price: official 2024-25 regional bachelor means run from EUR 11.95 to EUR 19.29.

Updated: October 2026 · By Jules · URL: https://www.how-to-spain.com/education/public-universities

Spain has **50 public universities** in the official RUCT register as of October 2026, all listed below in alphabetical order, not ranked. Public tuition is a per-ECTS price set by each autonomous community: official 2024-25 mean first-enrolment bachelor prices ran from **EUR 11.95 per ECTS in Galicia** to **EUR 19.29 in Navarra**.

## Which Public Universities Are Registered in Spain?

The [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) (Registro de Universidades, Centros y Titulos) is Spain's official university register. It lists 50 public and 49 private universities, 99 in total. A name links to the official site only where the research captured it; every row links to the RUCT register. See the [private universities in Spain](/education/private-universities) for the other 49.

RUCT register, accessed 25 October 2026. Alphabetical order, not a ranking.
| University | City | Registry |
| --- | --- | --- |
| UNED | Madrid (distance, national) | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Carlos III de Madrid | Getafe/Leganés (Madrid) | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Complutense de Madrid | Madrid | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Alcalá | Alcalá de Henares | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Alicante | San Vicente del Raspeig | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Almería | Almería | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Burgos | Burgos | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Cádiz | Cádiz | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Cantabria | Santander | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Córdoba | Córdoba | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Extremadura | Badajoz | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Granada | Granada | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Huelva | Huelva | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Jaén | Jaén | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de La Laguna | La Laguna (Tenerife) | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de La Rioja | Logroño | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de León | León | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Málaga | Málaga | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Murcia | Murcia | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Oviedo | Oviedo | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Salamanca | Salamanca | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Sevilla | Sevilla | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Valladolid | Valladolid | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad de Zaragoza | Zaragoza | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Leioa (Bilbao/Donostia/Vitoria) | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Internacional de Andalucía | Sevilla (multi-campus) | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Internacional Menéndez Pelayo | Santander (multi) | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Miguel Hernández | Elche | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Cartagena | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Pública de Navarra | Pamplona | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidad Rey Juan Carlos | Móstoles (Madrid) | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidade da Coruña | A Coruña | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidade de Santiago de Compostela | Santiago | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universidade de Vigo | Vigo | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Bellaterra (Barcelona) | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat de Barcelona | Barcelona | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat de Girona | Girona | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat de les Illes Balears | Palma | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat de Lleida | Lleida | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat de València | València | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat Jaume I | Castellón | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Barcelona | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat Politècnica de València | València | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
| Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | [RUCT](https://www.educacion.gob.es/ruct/listauniversidades) |
How the count was built: The RUCT private list returns 51 raw records; 2 are pseudo-entries, leaving 49. IE Universidad and IE Universidad Madrid, and UAX and UAX Mare Nostrum, are separate RUCT entries. San Damaso (ecclesiastical) and Saint Louis University Madrid are not in this count.

## How Is Public University Tuition Priced in Spain?

Public tuition is a per-ECTS public price (precio publico) set by each autonomous community, varying by degree group, first or repeat enrolment and sometimes non-EU status. Private tuition is set by each institution. There is no national per-semester tariff.

- **Lowest regional mean:** EUR 11.95 per ECTS in Galicia, about EUR 717 for 60 credits (2024-25, first-enrolment bachelor).
- **Highest regional mean:** EUR 19.29 per ECTS in Navarra, about EUR 1,157.40 for 60 credits (2024-25, first-enrolment bachelor).
- **A later official example:** Castilla y Leon set 2025-26 first-enrolment bachelor prices at EUR 13 to EUR 21.60 per ECTS; repeat enrolments cost more.

These are official means, not quotes for any degree or university. 2026-27 regional decrees were not captured. The full regional table is on the [universities in Spain hub](/education).

Illustration of a graduation cap, a book, and a university building, for studying at Spanish universities.Cap, book, campus: studying in Spain.

## How Do You Apply to a Spanish Public University?

Public universities: Spanish qualifications use the EBAU/EvAU and regional preinscripcion; many foreign school credentials go through UNEDasiss, possibly with PCE subject tests. Private universities run their own admissions.

Language requirements are set per programme. B2 is a common request, not a national rule; accepted IELTS, TOEFL, Cambridge, DELE and SIELE scores must be checked per programme.

Exact 2026-27 admission dates depend on each call. See [UNEDasiss: facts](/facts/unedasiss) for the credential service, and the [Spain visa routes](/visa) for the student funds you must prove.

## Which Option Fits Fully Online Study?

Worked scenario, October 2026. No university paid for inclusion.
| # | Situation | Best answer | Runner-up | Why | Ruled out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C10 | Fully online study | UNED or UOC after language/format check | UNIR/VIU/UDIMA after programme check | Established distance formats | Assuming online study grants residence: not automatic |

## Change log

Updated 25 October 2026

- 2026-10-25 Published: all 50 RUCT-registered public universities in Spain

## What Should You Read Next?

[### Universities in Spain Tuition means, admissions and scholarships.](/education)[### Private Universities in Spain All 49 registered private universities.](/education/private-universities)[### Spain Visa Routes Student visa funds and other 2026 thresholds.](/visa)[### RUCT: Facts Spain's official university register.](/facts/ruct)[### UNEDasiss: Facts Accreditation of foreign school credentials.](/facts/unedasiss)

## Frequently Asked Questions

### How many public universities are there in Spain?

Spain's official university register (RUCT) lists 50 public universities, alongside 49 private ones (99 in total), as of October 2026. Every public university is listed on this page in alphabetical order.

### How much does a public university in Spain cost?

Spanish public universities charge a public price per ECTS credit set by each autonomous community. The official 2024-25 mean first-enrolment bachelor prices ranged from EUR 11.95 per ECTS in Galicia (about EUR 717 for 60 credits) to EUR 19.29 in Navarra (about EUR 1,157.40). These are regional means, not a quote for any degree: prices also vary by degree group, repeat enrolment and sometimes non-EU status.

### Do I need UNEDasiss to apply to a Spanish public university?

Many foreign school credentials go through UNEDasiss, possibly with PCE subject tests, before regional preinscripcion. Whether you need it, and whether the EBAU/EvAU applies, depends on your credential, so check the UNEDasiss rules for your qualification and the admission call of your region.

### Is this list of Spanish public universities a ranking?

No. The universities are listed alphabetically by their local name exactly as registered in the RUCT. No university paid for inclusion, and the order says nothing about quality, cost or English-taught provision.

---

Source: https://www.how-to-spain.com/education/public-universities
Last updated: Updated: October 2026
Format: LLM-readable Markdown twin (.md) of the canonical HTML page.
